← 뒤로
포항시 북구
포항 죽도동 아파트
세대수·준공연도로 보는 동네 단지
단지
67곳
총 세대수
2,344세대
준공
1984~2021년
가장 큰 단지
160세대
포항시 북구 죽도동에는 아파트·오피스텔 67개 단지, 총 2,344세대가 있어요. 준공은 1984년부터 2021년까지 다양하고, 가장 큰 단지는 송정한일맨션(160세대)입니다. 단지를 누르면 평형별 실거래가, 배정 초등학교, 가까운 버스 정류장을 볼 수 있어요.
죽도동 단지
67곳 · 세대수 큰 순| 단지 | 세대수 | 준공 | 최고층 |
|---|---|---|---|
| 송정한일맨션 | 160 | 1992년 | 15층 |
| 포항동부이끌림 | 97 | 2019년 | 27층 |
| 그랜드아파트 | 80 | 1984년 | 6층 |
| 한주국민주택 | 70 | 1985년 | 5층 |
| 대원궁전아파트 | 65 | 1984년 | 5층 |
| 신성펠리스2차 | 61 | 2015년 | 10층 |
| 그렌드맨션2차 | 60 | 1985년 | 6층 |
| 꽃동네국민주택 | 60 | 1985년 | 5층 |
| 대명그랜드맨션3차 | 60 | 1986년 | 6층 |
| 조양맨션 | 60 | 1984년 | 5층 |
| 축복웰빙타운 | 54 | 2015년 | 10층 |
| 죽도세미아트리움 | 51 | 2016년 | 14층 |
| 영진리더스 | 50 | 2014년 | 10층 |
| 빌라맨션 | 48 | - | 3층 |
| 대방죽도국민주택 | 45 | 1987년 | 5층 |
| 죽도신성펠리스2차 | 45 | 2016년 | 10층 |
| 한라죽도국민주택 | 45 | 1986년 | 5층 |
| 더디오채B동 | 41 | 2015년 | 10층 |
| 보운메트로 | 41 | 2014년 | 10층 |
| 광장맨션 | 40 | 1986년 | 5층 |
| 대원금강맨션2차 | 40 | 1986년 | 5층 |
| 명문국민주택 | 40 | 1987년 | 5층 |
| 죽도맨션 | 40 | 1986년 | 5층 |
| 디오체 | 38 | 2011년 | 8층 |
| 세명홈타운 | 37 | 2004년 | 8층 |
| 스카이오피스텔오피스텔 | 37 | 2003년 | 6층 |
| 빌드원르헤브2차 | 36 | 2016년 | 10층 |
| 대림빌라 | 35 | 1986년 | 5층 |
| 발트하임 | 35 | 2017년 | 8층 |
| 오피스텔오피스텔 | 32 | 2016년 | 9층 |
| 죽도드림타운 | 32 | 2015년 | 9층 |
| 죽도아너스타운 | 32 | 2014년 | 10층 |
| 폰토스캐슬 | 32 | 2021년 | 9층 |
| 우일죽도타운힐스 | 31 | 2016년 | 9층 |
| 동진국민주택 | 30 | 1985년 | 5층 |
| 루미아뜨 | 29 | 2017년 | 9층 |
| 아뜨리애 | 28 | 2016년 | 10층 |
| 델라이츠2차 | 26 | 2019년 | 10층 |
| 석우리치타운 | 26 | 2016년 | 10층 |
| 죽도동리치하임 | 26 | 2017년 | 10층 |
| 푸르미르 | 26 | 2015년 | 10층 |
| 더디오채A동 | 25 | 2015년 | 10층 |
| 신성펠리스 | 24 | 2012년 | 10층 |
| 죽도시티캐슬 | 24 | 2016년 | 9층 |
| 죽도하이츠 | 24 | 2014년 | 9층 |
| 보운메트로빌 | 19 | 2003년 | 5층 |
| 신한더테라스 | 19 | 2016년 | 10층 |
| 주남메트로 | 19 | 2016년 | 10층 |
| 죽파디오채 | 19 | 2013년 | 8층 |
| 내추럴아이 | 18 | 2007년 | 10층 |
| 펠리스신라 | 18 | 2010년 | 9층 |
| 펠리스현대 | 18 | 2010년 | 9층 |
| 펠리스현승 | 18 | 2010년 | 9층 |
| 삼양비젼맨션 | 16 | 1993년 | 7층 |
| 센트럴파크 | 16 | 2001년 | 5층 |
| 은솔하이츠 | 16 | 2003년 | 5층 |
| 진홍다옴채 | 16 | 2015년 | 10층 |
| 반도오피스텔오피스텔 | 15 | 1989년 | 4층 |
| 죽도동다세대주택 | 15 | 2003년 | 5층 |
| 보운메트로하이츠 | 14 | 2002년 | 5층 |
| 영포베스트빌 | 14 | 2005년 | 7층 |
| 월드베스트빌 | 14 | 2005년 | 7층 |
| 영보빌라 | 11 | 1992년 | 4층 |
| 용정하이츠타운 | 11 | 1993년 | 4층 |
| 대웅메트로빌 | 8 | 2004년 | 5층 |
| 왕실메트로빌 | 8 | 2004년 | 5층 |
| 우성남부빌라 | 4 | 1997년 | 4층 |
