← 뒤로
포항시 북구
포항 흥해읍 아파트
세대수·준공연도로 보는 동네 단지
단지
85곳
총 세대수
23,215세대
준공
1986~2026년
가장 큰 단지
2,192세대
포항시 북구 흥해읍에는 아파트·오피스텔 85개 단지, 총 23,215세대가 있어요. 준공은 1986년부터 2026년까지 다양하고, 가장 큰 단지는 한화포레나포항(2,192세대)입니다. 단지를 누르면 평형별 실거래가, 배정 초등학교, 가까운 버스 정류장을 볼 수 있어요.
흥해읍 단지
85곳 · 세대수 큰 순| 단지 | 세대수 | 준공 | 최고층 |
|---|---|---|---|
| 한화포레나포항 | 2,192 | 2024년 | 30층 |
| 힐스테이트초곡 | 1,866 | 2024년 | 29층 |
| 초곡삼구트리니엔시티 | 1,609 | 2018년 | 30층 |
| 포항펜타시티한신더휴2단지 | 1,597 | 2024년 | 29층 |
| 포항역삼구트리니엔 | 1,156 | 2024년 | 29층 |
| 대유타운 | 980 | 2005년 | 20층 |
| 흥해서희스타힐스더캐슬 | 956 | 2023년 | 25층 |
| 삼도뷰엔빌 | 875 | 2008년 | 20층 |
| 포항펜타시티대방엘리움퍼스티지Ⅰ | 874 | 2024년 | 27층 |
| 포항초곡호반베르디움아파트 | 824 | 2019년 | 26층 |
| 삼도드림파크 | 791 | 2004년 | 20층 |
| 삼도미래타운1단지 | 779 | 2000년 | 20층 |
| 초곡리슈빌아파트 | 646 | 2018년 | 29층 |
| 포항펜타시티한신더휴4단지 | 595 | 2024년 | 29층 |
| 포항지엔하임 | 558 | 2018년 | 20층 |
| 초곡화산샬레 | 553 | 2019년 | 30층 |
| 포항펜타시티동화아이위시 | 522 | 2025년 | 29층 |
| 포항펜타시티대방엘리움퍼스티지Ⅱ | 454 | 2024년 | 29층 |
| 달전2차삼도뷰엔빌스마트 | 360 | 2016년 | 29층 |
| 한화포레나포항2차 | 350 | 2024년 | 25층 |
| 한동맨션 | 270 | 1994년 | 15층 |
| 삼도미래타운2단지 | 245 | 2000년 | 20층 |
| 한미장관맨션 | 240 | - | 6층 |
| 세종황제맨션 | 210 | 1993년 | 15층 |
| 포항흥해엘에이치아파트 | 200 | - | 9층 |
| LH포항흥해아파트 | 200 | 2026년 | 9층 |
| 흥해금성타워맨션 | 172 | 1992년 | 15층 |
| 금아드림팰리스 | 157 | 2015년 | 15층 |
| 대흥온천맨션 | 138 | 1993년 | 14층 |
| 상용남성타운 | 120 | 1994년 | 6층 |
| 상용신세계그린타운 | 119 | 1997년 | 10층 |
| 만서세화타운1차 | 105 | 1990년 | 5층 |
| 해맞이타운 | 99 | 1993년 | 5층 |
| 영남진달래아파트 | 97 | - | 5층 |
| 경보전원맨션5차 | 90 | 1992년 | 5층 |
| 경보전원맨션6차 | 90 | 1994년 | 6층 |
| 2차상용신세계타운 | 89 | 1992년 | 6층 |
| 한미가든맨션 | 85 | 1988년 | 6층 |
| 경동다이아몬드2차 | 84 | 1992년 | 6층 |
| 동국제강사원아파트 | 80 | 1993년 | 5층 |
| 상용신세계타운 | 80 | 1991년 | 5층 |
| 한길로즈빌아파트 | 79 | - | 7층 |
| 경인뉴타운 | 76 | 1991년 | 6층 |
| 유일그랜드 | 72 | 1993년 | 6층 |
| 경보전원맨션4차 | 70 | 1991년 | 5층 |
| 우정국민주택 | 64 | 1986년 | 6층 |
| 대우황실맨션 | 60 | 1992년 | 6층 |
| 만서세화타운2차 | 60 | 1990년 | 5층 |
| 만서세화타운3차 | 60 | 1990년 | 5층 |
| 만서세화타운5차 | 60 | 1990년 | 5층 |
| 신영궁전아파트 | 60 | 1999년 | 6층 |
| 한미그린맨션 | 60 | - | 5층 |
| 태광전원타운 | 55 | 1991년 | 5층 |
| 대웅파크1차 | 50 | 1988년 | 5층 |
| 수정3차아파트 | 50 | 1989년 | 5층 |
| 우성크리스탈 | 50 | 1990년 | 5층 |
| 우성크리스탈2차 | 50 | 1991년 | 5층 |
| 건창목화아파트 | 48 | 1992년 | 6층 |
| 삼양금탑맨션 | 47 | 1998년 | 6층 |
| 경동다이아몬드 | 45 | 1991년 | 5층 |
| 만서세화타운4차 | 40 | 1990년 | 5층 |
| 금성파크맨션3차 | 36 | 1995년 | 6층 |
| 영진전원맨션 | 35 | 1992년 | 6층 |
| 상용빌라2차 | 33 | 1990년 | 6층 |
| 경보전원맨션 | 30 | 1989년 | 5층 |
| 경보전원맨션3차 | 30 | 1991년 | 5층 |
| 금성파크맨션1차 | 30 | 1991년 | 5층 |
| 금성파크맨션2차 | 30 | 1991년 | 5층 |
| 녹원빌라 | 30 | 1990년 | 5층 |
| 상용빌라3차 | 30 | 1990년 | 6층 |
| 삼광풀니스 | 28 | 2016년 | 8층 |
| 호신센트럴 | 28 | 2014년 | 5층 |
| 대신주택 | 24 | 1991년 | 6층 |
| 경보전원맨션2차 | 20 | 1990년 | 5층 |
| 영우시티펠리스1차 | 20 | 2015년 | 5층 |
| 미래를여는사람들(1567-3) | 19 | 2003년 | 4층 |
| 오션빌리지 | 19 | 2008년 | 5층 |
| 홍성빌라 | 19 | 1997년 | 6층 |
| 남성정우건설 | 18 | 1993년 | 5층 |
| 이팝파크 | 16 | 2014년 | 5층 |
| 한성빌라 | 15 | 1996년 | 5층 |
| 협성아파트 | 14 | 1997년 | 7층 |
| 신명뉴타운 | 12 | 2021년 | 8층 |
| 대동팰리스 | 10 | 2015년 | 6층 |
| 중성빌라(다동) | 6 | 1993년 | 3층 |
