← 지도로 보기
죽도신성펠리스2차
포항시 북구 죽도동 604-23
기본정보
총 세대수45세대
사용승인일2016.05.29
총 동수1개동
층수10층
주차총 37대
세대당 주차0.8대
소재지포항시 북구 죽도동 604-23
최근 매매 실거래가
2025-11-1620평 · 10층1억 6,200만
2024-11-0916평 · 4층1억 2,000만
2024-09-2618평 · 2층1억 9,000만
2024-08-0816평 · 9층1억 3,000만
2024-06-2716평 · 9층1억 2,500만
2024-02-0516평 · 6층1억 1,700만
2023-10-2516평 · 8층1억 4,200만
현재 등록된 매물 (0)
현재 등록된 매물이 없습니다.
