← 뒤로
포항시 북구
포항 장성동 아파트
세대수·준공연도로 보는 동네 단지
단지
55곳
총 세대수
11,866세대
준공
1985~2020년
가장 큰 단지
1,713세대
포항시 북구 장성동에는 아파트·오피스텔 55개 단지, 총 11,866세대가 있어요. 준공은 1985년부터 2020년까지 다양하고, 가장 큰 단지는 장성두산위브더제니스(1,713세대)입니다. 단지를 누르면 평형별 실거래가, 배정 초등학교, 가까운 버스 정류장을 볼 수 있어요.
장성동 단지
55곳 · 세대수 큰 순| 단지 | 세대수 | 준공 | 최고층 |
|---|---|---|---|
| 장성두산위브더제니스 | 1,713 | 2010년 | 48층 |
| 포항장성푸르지오 | 1,500 | 2020년 | 30층 |
| 롯데낙천대아파트 | 820 | 2004년 | 20층 |
| 현진에버빌2차 | 814 | 2008년 | 25층 |
| 럭키장성아파트 | 716 | 1992년 | 15층 |
| 대림골든빌아파트 | 688 | 1999년 | 20층 |
| 장성현대아파트 | 645 | 1999년 | 18층 |
| 현진에버빌1차 | 619 | 2008년 | 25층 |
| 장성삼도뷰엔빌W | 502 | 2011년 | 33층 |
| 창포청구타운 | 445 | 1993년 | 15층 |
| 현진에버빌3차 | 321 | 2008년 | 23층 |
| 창포보성타운 | 300 | 1993년 | 15층 |
| 시영장미아파트 | 244 | 1994년 | 19층 |
| 대방한양아파트 | 240 | 1992년 | 15층 |
| 장성청구하이츠 | 228 | 1999년 | 20층 |
| 장성경성홈타운 | 217 | 2003년 | 15층 |
| 산호그린4차아파트 | 210 | 1991년 | 15층 |
| 두호시영1차아파트 | 182 | 1993년 | 14층 |
| 산호그린5차아파트 | 168 | 1992년 | 14층 |
| 산호그린7차아파트 | 159 | 1996년 | 20층 |
| 준양센스빌아파트 | 129 | 2003년 | 5층 |
| 선우비취타운 | 95 | 1993년 | 15층 |
| 봉림주택1차아파트 | 90 | 1988년 | 6층 |
| 장성맨션2차 | 84 | 1985년 | 6층 |
| 조양상아타운 | 76 | 1994년 | 15층 |
| 경성홈타운스위트 | 74 | 2017년 | 13층 |
| 장성동경성홈타운골드 | 60 | 2008년 | 11층 |
| 삼양장성아파트 | 43 | 1988년 | 5층 |
| 장성지브로 | 39 | 2008년 | 10층 |
| 삼광풀니스3차 | 36 | - | 10층 |
| 행복스토리 | 36 | 2015년 | 10층 |
| 경성홈타운시티라이프 | 34 | 2015년 | 9층 |
| 시티하우스 | 32 | 2013년 | 7층 |
| 풀니스7차 | 25 | 2015년 | 10층 |
| 풀니스2차 | 24 | 2013년 | 10층 |
| 금솔빌 | 23 | 2013년 | 5층 |
| 포미홈(주상복합) | 22 | - | 9층 |
| 빌드원르헤브 | 19 | 2007년 | 6층 |
| 삼우펠리스 | 19 | 2015년 | 8층 |
| 해피플러스 | 19 | 2013년 | 10층 |
| 명보하이츠빌 | 18 | 2003년 | 7층 |
| 정안골든빌라 | 18 | 1995년 | 5층 |
| 풀니스4차 | 18 | 2014년 | 10층 |
| 르씨엘 | 16 | 2014년 | 5층 |
| 평강케레스빌 | 16 | 2016년 | 5층 |
| 다빈치 | 8 | 2014년 | 5층 |
| 다빈치A동 | 8 | 2015년 | 5층 |
| 솔례파크빌 | 8 | 2016년 | 5층 |
| 우성빌라 | 8 | 1991년 | 4층 |
| 해오름빌 | 8 | 2017년 | 5층 |
| 글로피아 | 6 | 2016년 | 5층 |
| 대흥주택 | 6 | 1986년 | 3층 |
| 삼양빌라 | 6 | 1989년 | 3층 |
| 장성빌라 | 6 | 1990년 | 3층 |
| 장성빌라(866-29) | 6 | 1988년 | 3층 |
