← 지도로 보기
포항동부이끌림
포항시 북구 죽도동 646-12
기본정보
총 세대수97세대
사용승인일2019.02.10
총 동수1개동
층수27층
주차총 129대
세대당 주차1.3대
소재지포항시 북구 죽도동 646-12
최근 매매 실거래가
2026-06-0324평 · 9층2억 1,900만
2026-05-3024평 · 16층2억 2,000만
2026-03-1324평 · 11층2억 2,000만
2026-01-1026평 · 13층2억 3,800만
2025-12-0826평 · 23층2억 5,000만
2025-12-0324평 · 21층2억 3,500만
2025-10-1826평 · 14층2억 4,500만
2025-10-1724평 · 10층2억 2,500만
현재 등록된 매물 (0)
현재 등록된 매물이 없습니다.
