← 뒤로
포항시 남구
포항 대잠동 아파트
세대수·준공연도로 보는 동네 단지
단지
23곳
총 세대수
6,361세대
준공
1987~2020년
가장 큰 단지
1,567세대
포항시 남구 대잠동에는 아파트·오피스텔 23개 단지, 총 6,361세대가 있어요. 준공은 1987년부터 2020년까지 다양하고, 가장 큰 단지는 포항자이(1,567세대)입니다. 단지를 누르면 평형별 실거래가, 배정 초등학교, 가까운 버스 정류장을 볼 수 있어요.
대잠동 단지
23곳 · 세대수 큰 순| 단지 | 세대수 | 준공 | 최고층 |
|---|---|---|---|
| 포항자이 | 1,567 | 2018년 | 34층 |
| 이동현대홈타운 | 1,306 | 2000년 | 20층 |
| 대잠센트럴하이츠 | 550 | 2010년 | 15층 |
| 대잠그린파크 | 548 | 2005년 | 22층 |
| 이동우방파크빌 | 499 | 2001년 | 19층 |
| 이동대우아파트 | 400 | 1999년 | 20층 |
| 라온프라이빗스카이파크 | 371 | 2020년 | 34층 |
| 대잠아델리아 | 334 | 2004년 | 15층 |
| 대잠트리니엔 | 237 | 2006년 | 15층 |
| 행복아파트 | 159 | 1990년 | 5층 |
| 천호아파트 | 50 | 1987년 | 6층 |
| 대잠아르데코 | 45 | 2018년 | 10층 |
| 우성제일타운 | 41 | 1996년 | 6층 |
| 네이처파크 | 36 | 2017년 | 10층 |
| 세강유니엘 | 36 | 2008년 | 7층 |
| 동흥오피스텔오피스텔 | 35 | 1998년 | 9층 |
| 대잠자연애 | 31 | 2016년 | 12층 |
| 이동힐타운테라스하우스 | 29 | 2014년 | 2층 |
| 리치패밀리 | 27 | 2013년 | 10층 |
| 대잠시티캐슬 | 19 | 2006년 | 6층 |
| 동부하이빌 | 19 | 2003년 | 10층 |
| 신영오피스텔오피스텔 | 14 | 1997년 | 5층 |
| 한솔아트빌A동 | 8 | 2004년 | 4층 |
