← 뒤로
포항시 남구
포항 연일읍 아파트
세대수·준공연도로 보는 동네 단지
단지
70곳
총 세대수
9,044세대
준공
1986~2020년
가장 큰 단지
960세대
포항시 남구 연일읍에는 아파트·오피스텔 70개 단지, 총 9,044세대가 있어요. 준공은 1986년부터 2020년까지 다양하고, 가장 큰 단지는 대림한숲1차아파트(960세대)입니다. 단지를 누르면 평형별 실거래가, 배정 초등학교, 가까운 버스 정류장을 볼 수 있어요.
연일읍 단지
70곳 · 세대수 큰 순| 단지 | 세대수 | 준공 | 최고층 |
|---|---|---|---|
| 대림한숲1차아파트 | 960 | 1999년 | 15층 |
| 형산강변타운 | 732 | 1995년 | 15층 |
| 연일에코코아루아파트 | 476 | 2010년 | 24층 |
| 유강코아루2단지아파트 | 435 | 2007년 | 22층 |
| 삼도한솔1차아파트 | 405 | 1996년 | 15층 |
| 유강청구아파트 | 394 | 2000년 | 15층 |
| 삼도3차한솔타운 | 359 | 1998년 | 20층 |
| 유강코아루1단지아파트 | 303 | 2007년 | 17층 |
| 대림한숲2차아파트 | 265 | 1999년 | 17층 |
| 영남비취타운3차 | 265 | 1991년 | 6층 |
| 대림한숲3차아파트 | 239 | 1999년 | 15층 |
| 대우네오빌프리미엄 | 205 | 2009년 | 15층 |
| 유강우방타운 | 202 | 1996년 | 18층 |
| 대우네오빌3차아파트 | 199 | 2006년 | 15층 |
| 해바라기 | 187 | 1992년 | 5층 |
| 명성강변1차 | 168 | 1990년 | 6층 |
| 유성빌라 | 165 | 1987년 | 5층 |
| 유강코아루4단지아파트 | 158 | 2009년 | 21층 |
| 명성강변맨션2차 | 150 | 1992년 | 15층 |
| 삼도한솔2차아파트 | 150 | 1997년 | 15층 |
| 영남비취타운2차 | 145 | 1988년 | 6층 |
| 미래마을아파트 | 144 | 2001년 | 6층 |
| 산호늘푸른마을 | 120 | 2001년 | 22층 |
| 유강늘푸른마을 | 120 | 2001년 | 22층 |
| 우성한빛타운 | 119 | 2001년 | 10층 |
| 삼성황금맨션 | 95 | 1990년 | 6층 |
| 우성아트빌 | 94 | - | 10층 |
| 대우네오빌1차 | 91 | 2003년 | 13층 |
| 동원맨션 | 90 | 1990년 | 5층 |
| 문화강변맨션 | 84 | 1992년 | 6층 |
| 유강경성홈타운 | 83 | 2008년 | 11층 |
| 영남비취타운1차 | 80 | 1988년 | 6층 |
| 대협타워아파트 | 79 | 1994년 | 10층 |
| 수정아파트2차 | 75 | 1987년 | 5층 |
| 세종아파트 | 70 | 1990년 | 5층 |
| 베르체 | 69 | 2007년 | 7층 |
| 푸른솔2차 | 59 | 2002년 | 6층 |
| 수정국민아파트 | 55 | 1987년 | 5층 |
| 아이너스뷰 | 55 | 2017년 | 13층 |
| 대우네오빌프리미엄2차 | 54 | 2014년 | 15층 |
| 미광아파트 | 50 | - | 5층 |
| 대궁하이츠 | 48 | 2000년 | 5층 |
| 신영궁전맨션 | 48 | 1996년 | 6층 |
| 연일푸른솔타운 | 45 | 1999년 | 6층 |
| 강변유강코아루3단지노블 | 44 | 2009년 | 22층 |
| 은성블루힐 | 42 | 2002년 | 8층 |
| 거양맨션 | 40 | 1988년 | 6층 |
| 서경청솔2차타운 | 40 | 2001년 | 6층 |
| 대우네오빌더힐 | 36 | 2012년 | 7층 |
| 호신센트럴 | 36 | 2016년 | 10층 |
| 연일택전청솔타운 | 35 | 1999년 | 6층 |
| 은성1차 | 34 | 2001년 | 6층 |
| 대우네오빌2차 | 32 | 2003년 | 11층 |
| 선우아트빌라 | 31 | 1991년 | 5층 |
| 동방맨션 | 30 | 1990년 | 5층 |
| 쌍용사원 | 30 | 1991년 | 5층 |
| 푸른솔3차 | 27 | 2002년 | 6층 |
| 연일트인시아 | 24 | 2014년 | 5층 |
| 대우네오빌4차 | 19 | - | 8층 |
| 축복웰빙타운 | 19 | 2007년 | 10층 |
| 주남메트로 | 18 | 2020년 | 10층 |
| 하이리치 | 18 | 2008년 | 10층 |
| 리버힐 | 16 | 2015년 | 5층 |
| 하이리치A동 | 16 | 2008년 | 9층 |
| 더원하우스 | 14 | 2014년 | 8층 |
| 삼정 | 12 | 1986년 | 3층 |
| 씨티캐슬 | 12 | 2014년 | 5층 |
| 조은빌 | 12 | 2019년 | 5층 |
| 정원타운 | 10 | 1990년 | 5층 |
| 레인보우1차 | 8 | 2008년 | 5층 |
