달공달공
← 지도로 보기

네이처파크

포항시 남구 대잠동 971-3

기본정보

총 세대수36세대
사용승인일2017.08.24
총 동수1개동
층수10층
주차총 38대
세대당 주차1.1대
승강기승용 2대
소재지포항시 남구 대잠동 971-3

최근 매매 실거래가

2026-03-0624평 · 8층1억 7,600만
2026-01-3024평 · 7층1억 7,600만
2025-12-1226평 · 7층1억 8,700만
2025-12-1226평 · 3층1억 8,300만
2025-12-1226평 · 9층1억 9,000만
2025-11-2126평 · 5층1억 8,600만
2025-10-1026평 · 6층1억 8,500만
2025-09-2424평 · 5층1억 9,300만

현재 등록된 매물 (0)

현재 등록된 매물이 없습니다.