달공달공
← 지도로 보기

대잠아르데코

포항시 남구 대잠동 930-1

기본정보

총 세대수45세대
사용승인일2018.02.22
총 동수1개동
층수10층
주차총 39대
세대당 주차0.9대
승강기승용 2대
소재지포항시 남구 대잠동 930-1

최근 매매 실거래가

2026-01-2826평 · 3층1억 7,500만
2026-01-0826평 · 5층1억 8,500만
2025-09-2918평 · 6층1억 5,500만
2025-08-1518평 · 7층1억 5,800만
2025-05-2918평 · 5층1억 5,500만
2025-05-0526평 · 9층1억 6,400만
2024-06-1118평 · 5층1억 4,600만
2023-12-2126평 · 5층1억 6,700만

현재 등록된 매물 (0)

현재 등록된 매물이 없습니다.