← 뒤로
포항시 남구
포항 오천읍 아파트
세대수·준공연도로 보는 동네 단지
단지
102곳
총 세대수
18,435세대
준공
1978~2024년
가장 큰 단지
2,030세대
포항시 남구 오천읍에는 아파트·오피스텔 102개 단지, 총 18,435세대가 있어요. 준공은 1978년부터 2024년까지 다양하고, 가장 큰 단지는 원동2차부영아파트(2,030세대)입니다. 단지를 누르면 평형별 실거래가, 배정 초등학교, 가까운 버스 정류장을 볼 수 있어요.
오천읍 단지
102곳 · 세대수 큰 순| 단지 | 세대수 | 준공 | 최고층 |
|---|---|---|---|
| 원동2차부영아파트 | 2,030 | 2008년 | 15층 |
| 힐스테이트포항 | 1,717 | 2023년 | 17층 |
| 포항원동3차부영 | 1,168 | 2014년 | 13층 |
| 포항아이파크아파트 | 1,144 | 2024년 | 29층 |
| 포항원동5차부영아파트 | 843 | 2015년 | 13층 |
| 신문덕코아루아파트 | 745 | 2018년 | 30층 |
| 오천서희스타힐스 | 628 | 2019년 | 18층 |
| 포항원동1차부영아파트 | 616 | 2007년 | 13층 |
| 준양참마을 | 562 | 2001년 | 15층 |
| 오천천마타운1차아파트 | 542 | 1996년 | 15층 |
| 천마타운 | 541 | 1996년 | 15층 |
| 우방2차신세계타운 | 479 | 1996년 | 15층 |
| 청호하이츠아파트 | 392 | 1999년 | 15층 |
| 정림다채움아파트 | 382 | 2017년 | 20층 |
| 남포항태왕아너스 | 343 | 2024년 | 18층 |
| 제일신천지아파트 | 340 | 1993년 | 17층 |
| 그린파크 | 298 | 2000년 | 6층 |
| 삼주용산타운 | 281 | 1995년 | 15층 |
| 제일맨션5차 | 273 | 1991년 | 60층 |
| 성우천마타운2차아파트 | 257 | 1998년 | 6층 |
| 더트루엘포항 | 255 | 2024년 | 18층 |
| 주은리버타운 | 219 | 2001년 | 15층 |
| 대우네오빌퍼스트 | 201 | 2016년 | 13층 |
| 오천웰메이드홈 | 191 | 2017년 | 20층 |
| 영남타운 | 180 | 1989년 | 6층 |
| 동해새로미아파트 | 178 | 1992년 | 6층 |
| 오천제일맨션4차 | 169 | 1991년 | 6층 |
| 경림신세계 | 150 | 1990년 | 5층 |
| 미광전원타운1차 | 150 | 1991년 | 6층 |
| 정원맨션 | 135 | - | 5층 |
| 황금맨션 | 97 | 1989년 | 6층 |
| 신흥홍실타운 | 96 | 1989년 | 5층 |
| 진영아파트 | 96 | 1987년 | 5층 |
| 국민드림빌7차 | 95 | 2002년 | 5층 |
| 대궁꿈마을 | 90 | 2002년 | 11층 |
| 대우파크빌 | 90 | 2001년 | 7층 |
| 오천제일맨션 | 90 | 1989년 | 5층 |
| 삼성아트풀 | 80 | 2009년 | 8층 |
| 삼화맨션 | 80 | - | 5층 |
| 제일무궁화타운 | 79 | 1993년 | 5층 |
| 세광아파트 | 78 | 1991년 | 6층 |
| 한성맨션 | 75 | 1990년 | 5층 |
| 미광전원타운2차 | 72 | 1978년 | 6층 |
| 국민드림빌6차 | 70 | 2002년 | 5층 |
| 신흥청실타운 | 70 | 1988년 | 5층 |
| 황금맨션2차 | 70 | 1990년 | 6층 |
| 용덕미광타운 | 69 | 1992년 | 6층 |
| 스타밸리 | 67 | 2014년 | 12층 |
| 준양프리미엄5차 | 60 | 2000년 | 5층 |
| 국민드림빌5차 | 58 | 2001년 | 5층 |
| 영진빌라 | 55 | 1989년 | 5층 |
| 센트럴파크 | 53 | 2016년 | 10층 |
| 동백아파트 | 50 | 1989년 | 5층 |
| 한미오천세계가든아파트 | 50 | 1990년 | 6층 |
| 국민드림빌2차 | 49 | 2000년 | 5층 |
| 국민드림빌8차 | 49 | 2003년 | 5층 |
| 국민드림빌1차 | 48 | 2000년 | 5층 |
| 국민드림빌4차 | 48 | 2001년 | 4층 |
| 준양프리미엄2차 | 48 | 1999년 | 6층 |
| 준양프리미엄3차 | 48 | 1999년 | 6층 |
| 태웅하이츠 | 48 | 2002년 | 5층 |
| 오천미리내아파트 | 47 | 2000년 | 6층 |
| 국민드림빌3차 | 44 | 2001년 | 5층 |
| 플러스빌 | 43 | 2001년 | 6층 |
| 동해오천아파트 | 40 | 1987년 | 5층 |
| 버베나빌 | 36 | 2005년 | 7층 |
| 베스트라이프 | 35 | 2001년 | 6층 |
| 센텀파크 | 32 | 2013년 | 5층 |
| 힐링스타 | 32 | - | 9층 |
| 유니파크5차 | 31 | 2015년 | 5층 |
| 세미아트리움2차 | 28 | 2013년 | 5층 |
| 오천더휴A | 28 | 2014년 | 5층 |
| 오천더휴B | 28 | 2014년 | 5층 |
| 힐링엘가 | 27 | 2015년 | 10층 |
| 오천읍세계리파벨리스 | 25 | 2014년 | 10층 |
| 문덕아너스타운 | 24 | 2015년 | 5층 |
| 필하우스 | 24 | 2004년 | 5층 |
| 아너스타운 | 22 | 2012년 | 12층 |
| 세미아트리움 | 20 | 2013년 | 5층 |
| 월드파크 | 20 | 2015년 | 5층 |
| 초이스코지A | 20 | 2015년 | 10층 |
| 초이스코지B | 20 | 2015년 | 10층 |
| 파벨리스 | 20 | 2015년 | 6층 |
| 문덕라온채 | 19 | 2016년 | 10층 |
| 필앤유 | 19 | 2008년 | 10층 |
| 대운쉴휴 | 18 | 2014년 | 5층 |
| 센트럴파크아파트 | 18 | 2013년 | 7층 |
| 푸르지요아파트 | 17 | 2004년 | 6층 |
| 유니파크1차 | 16 | 2013년 | 9층 |
| 유니파크3차 | 16 | 2014년 | 5층 |
| 힐링타운 | 16 | 2014년 | 9층 |
| 문덕리아파트 | 14 | 2014년 | 8층 |
| 유니파크4차 | 14 | - | 8층 |
| 센트럴파크C동 | 13 | 2016년 | 8층 |
| 베스피아파크 | 12 | 2013년 | 5층 |
| 화이트하우스 | 12 | 1991년 | 4층 |
| 다음아트빌C | 8 | 2005년 | 5층 |
| 다음아트빌D | 8 | 2005년 | 5층 |
| 우승하나빌 | 8 | 2014년 | 5층 |
| 월드빌라 | 8 | 2013년 | 5층 |
| 유니파크2차 | 8 | 2013년 | 5층 |
| 힐링멤버스 | 8 | 2013년 | 5층 |
