달공달공
← 지도로 보기

호신센트럴

포항시 남구 연일로 190

기본정보

총 세대수36세대
사용승인일2016.09.30
총 동수1개동
층수10층
주차총 36대
세대당 주차1.33대
승강기승용 2대
소재지포항시 남구 연일로 190

최근 매매 실거래가

2026-03-1126평 · 3층1억 6,600만
2025-04-2826평 · 10층1억 6,600만
2024-07-1826평 · 7층1억 8,000만
2024-06-2926평 · 3층1억 7,200만
2024-06-2526평 · 9층1억 6,000만
2024-02-2926평 · 7층1억 7,000만
2024-01-1826평 · 3층1억 7,300만
2023-10-1926평 · 8층1억 5,800만

현재 등록된 매물 (0)

현재 등록된 매물이 없습니다.