← 지도로 보기
대도센트럴파크
포항시 남구 해도동 232-11
기본정보
총 세대수47세대
총 동수1개동
층수10층
주차총 37대
세대당 주차0.8대
승강기승용 2대
소재지포항시 남구 해도동 232-11
최근 매매 실거래가
2026-05-2718평 · 10층1억 5,900만
2026-02-1018평 · 5층1억 5,700만
2026-02-0225평 · 6층1억 7,200만
2025-03-1818평 · 3층1억 4,300만
2025-01-2224평 · 3층1억 6,800만
2024-11-0418평 · 8층1억 5,000만
2024-03-1318평 · 9층1억 5,500만
현재 등록된 매물 (0)
현재 등록된 매물이 없습니다.
