← 지도로 보기
보운메트로타워
포항시 남구 대도동 4-8
기본정보
총 세대수36세대
사용승인일2008.01.30
총 동수1개동
층수10층
주차총 38대
세대당 주차1.1대
승강기승용 2대
소재지포항시 남구 대도동 4-8
최근 매매 실거래가
2025-08-2026평 · 10층1억 4,100만
2025-08-1326평 · 6층1억 4,350만
2025-04-3026평 · 3층1억 3,650만
2025-02-1026평 · 8층1억 4,500만
2025-02-1026평 · 6층1억 4,350만
2025-02-1026평 · 9층1억 4,500만
2025-02-1026평 · 3층1억 3,900만
2024-08-2726평 · 5층1억 6,350만
현재 등록된 매물 (0)
현재 등록된 매물이 없습니다.
