← 지도로 보기
센트럴파크6차
포항시 남구 해도동 70-1
기본정보
총 세대수34세대
사용승인일2018.02.24
총 동수1개동
층수10층
주차총 29대
세대당 주차0.9대
승강기승용 1대
소재지포항시 남구 해도동 70-1
최근 매매 실거래가
2026-05-0926평 · 5층1억 9,500만
2025-12-2426평 · 3층1억 8,700만
2025-09-0426평 · 6층2억 900만
2025-07-0726평 · 7층1억 9,850만
2025-07-0318평 · 8층1억 6,000만
2025-06-2426평 · 3층1억 4,100만
2023-12-0118평 · 3층2억 1,700만
2023-11-0218평 · 10층1억 6,000만
현재 등록된 매물 (0)
현재 등록된 매물이 없습니다.
